Jklyj 1kV/10kV isoleerde boven kabel anti-verouderend de speciale luchtdraad van de aluminiumkern voor landelijke wederopbouw
Luchtkabel (volledige naam: de luchtisolatie > de kabel) zijn een luchtleider met het isoleren laag en beschermende schede. Het is een speciale die kabel door een productieproces gelijkend wordt vervaardigd op cross-linked kabel. Het is een nieuwe wijze van de machtstransmissie tussen luchtleider en ondergrondse kabel. De luchtkabels zijn enige kern. Volgens hun andere structuren, kunnen zij in de harde structuur van de aluminiumdraad, de harde getrokken structuur van de koperdraad, de draadstructuur van de aluminiumlegering, staalkern of de kernsteunstructuur van de aluminiumlegering en zelfstandige drie kern golfstructuur (de draadkern kan hard aluminium of harde koperdraad zijn) worden verdeeld, enz. Het heeft de belangrijkste kenmerken van hoge voedingbetrouwbaarheid, goede voedingveiligheid, geschikt bouw en onderhoud en redelijke economie. Zijn hoofd technische parameters omvatten weerbestendigheid, van het isolatieniveau, binnen en buiten semi-geleidende beveiligingslagen. De luchtkabels worden wijd in binnen- en buitenland gebruikt in machtstransmissie.
Kabelgrootte | Huidige Classificatie (Nota 1) | Kortsluitingclassificatie (Nota 2) | Leider Resistance @ 20°C | Leider Resistance (ac) @ 80°C | Zelfstandig Systeem | Ondersteunend Kernsysteem | |||||||
Inductiereactantie @ 50Hz | Impendance (z) @ 50Hz bij 80°C | Ondersteunende Kerngrootte | Inductiereactantie @ 50Hz | Impendance (z) @ 50Hz bij 80°C | |||||||||
mm ² | (a) | Ka | (/km) | (/km) | (/km) | (/km) | mm ² | (/km) | (/km) | ||||
25 | 105 | 2.3 | 1,200 | 1,490 | 0,096 | 1,493 | 54.6 | 0,101 | 1,493 | ||||
35 | 144 | 3.2 | 0,868 | 1,078 | 0,096 | 1,082 | 54.6 | 0,097 | 1,082 | ||||
50 | 183 | 4.6 | 0,641 | 0,796 | 0,090 | 0,801 | 54.6 | 0,089 | 0,801 | ||||
70 | 228 | 6.4 | 0,443 | 0,550 | 0,089 | 0,557 | 54.6 | 0,086 | 0,557 | ||||
95 | 277 | 8.5 | 0,320 | 0,397 | 0,086 | 0,406 | 54.6 | 0,081 | 0,405 | ||||
120 | 322 | 11.0 | 0,253 | 0,314 | 0,084 | 0,325 | 70 | 0,079 | 0,324 | ||||
150 | 350 | 13.8 | 0,206 | 0,256 | 0,082 | 0,269 | 95 | 0,079 | 0,268 |
Bedrijfinleiding
Wij zijn een draadfabriek in Zhejiang Haiyan, China wordt gevestigd dat.
Wij hebben beroeps, hoogte - kwaliteitsmachines en het testen materiaal. De hoofdkabels van de bedrijfs Laag voltagemacht, burgerlijke draden, audiokabels, brandalarmkabels, Controlekabel en andere meer dan 30 reeksen producten. Het de dienstdoel van het bedrijf is op integriteit-Gebaseerd, klantentevredenheid voor het principe. Wij hopen dat in de nabije toekomst aan het werk met u.
Neem op elk moment contact met ons op.