![]() |
Plaats van herkomst | Haiyan Zhejiang |
Merknaam | HT |
Certificering | CE/CCC |
Modelnummer | YH/YHF |
Hoog - isoleerde het vrije het koper flexibele neopreen van de kwaliteitszuurstof de elektrische kabel van de lassenmachine
Toepassingswaaier:
- Hard-greep en voedingapparatenacc
- Dag en vochtig binnenland, evenals voor beperkte openluchtgebruiksacc
- Lichte en correcte technologie
Productveren:
- Kabel het werk de temperatuur zou geen +65°C moeten overschrijden
- De kabel heeft een bepaalde omvang van temperatuurweerstand en de olieweerstand, paste om buiten en het werken in smeary enrivonment te werken
Nom. Gebied mm2 |
Max. Dia. van draad mm |
Nom. Dekking Dikte mm |
Gemiddelde O.D. mm | Maximumgelijkstroom Weerstand bij 20℃ Ω/km |
||
Min. | Max. | Ingeblikt koper | De V.N. ingeblikt koper | |||
10 | 0,21 | 2.0 | 7.7 | 9.7 | 1.95 | 1.91 |
16 | 2.0 | 8.8 | 11.0 | 1.24 | 1.21 | |
25 | 2.0 | 10.1 | 12.7 | 0,795 | 0,780 | |
35 | 2.0 | 11.4 | 14.2 | 0,565 | 0,554 | |
50 | 2.2 | 13.2 | 16.5 | 0,393 | 0,386 | |
70 | 2.4 | 15.3 | 19.2 | 0,277 | 0,272 | |
95 | 2.6 | 17.1 | 21.4 | 0,210 | 0,206 | |
120 | 0,51 | 2.8 | 19.2 | 24.0 | 0,164 | 0,161 |
150 | 3.0 | 21.1 | 26.4 | 0,132 | 0,129 | |
185 | 3.2 | 23.1 | 28.9 | 0,108 | 0,106 |
|
Bedrijfinleiding
Wij zijn een draadfabriek in Zhejiang Haiyan, China wordt gevestigd dat.
Wij hebben beroeps, hoogte - kwaliteitsmachines en het testen materiaal. De hoofdkabels van de bedrijfs Laag voltagemacht, burgerlijke draden, audiokabels, brandalarmkabels, Controlekabel en andere meer dan 30 reeksen producten. Het de dienstdoel van het bedrijf is op integriteit-Gebaseerd, klantentevredenheid voor het principe. Wij hopen dat in de nabije toekomst aan het werk met u.
Neem op elk moment contact met ons op.