Hoog - de kernyjv kabel 2 3 4 5 van het kwaliteitskoper boort 16 25 35 50 70 95 vierkante gepantserde machtskabel uit
Inleiding:
Is de aluminium boven geïsoleerde kabel een luchtdraad met een het isoleren laag en een beschermende schede. Het gebruikt een speciale kabel gelijkend op het productieproces van cross-linked kabels. Het is een nieuwe transmissiemethode tussen luchtdraden en ondergrondse kabels.
Vergeleken met ondergrondse kabels, hoewel de luchtkabels vatbaarder zijn voor externe invloeden, zijn niet veilig, en zijn niet genoeg mooi, zijn zij gemakkelijker om, met hoge voedingbetrouwbaarheid, goede voedingstabiliteit, geschikt installatie en onderhoud, en redelijke economie op te richten. Het wordt nog wijd gebruikt in plaatsen ver vanaf seinhuisjes, waar het aantal gebruikers klein is en de veranderingen groot zijn, en het is moeilijk om ondergrondse kabels te leggen.
De luchtkabels zijn over het algemeen enig-kernkabels. Volgens hun structuur, kunnen zij in de harde structuur van de aluminiumdraad, de harde getrokken structuur van de koperdraad, de draadstructuur van de aluminiumlegering, staalkern of de kernsteunstructuur van de aluminiumlegering, en zelfstandige drie-kern korrelstructuur (de draadkern kan hard aluminium of harde koperdraad zijn) worden verdeeld enz.
Kabelgrootte | Huidige Classificatie (Nota 1) | Kortsluitingclassificatie (Nota 2) | Leider Resistance @ 20°C | Leider Resistance (ac) @ 80°C | Zelfstandig Systeem | Ondersteunend Kernsysteem | |||||||
Inductiereactantie @ 50Hz | Impendance (z) @ 50Hz bij 80°C |
Ondersteunende Kerngrootte | Inductiereactantie @ 50Hz | Impendance (z) @ 50Hz bij 80°C |
|||||||||
mm ² | (a) | Ka | (/km) | (/km) | (/km) | (/km) | mm ² | (/km) | (/km) | ||||
25 | 105 | 2.3 | 1,200 | 1,490 | 0,096 | 1,493 | 54.6 | 0,101 | 1,493 | ||||
35 | 144 | 3.2 | 0,868 | 1,078 | 0,096 | 1,082 | 54.6 | 0,097 | 1,082 | ||||
50 | 183 | 4.6 | 0,641 | 0,796 | 0,090 | 0,801 | 54.6 | 0,089 | 0,801 | ||||
70 | 228 | 6.4 | 0,443 | 0,550 | 0,089 | 0,557 | 54.6 | 0,086 | 0,557 | ||||
95 | 277 | 8.5 | 0,320 | 0,397 | 0,086 | 0,406 | 54.6 | 0,081 | 0,405 | ||||
120 | 322 | 11.0 | 0,253 | 0,314 | 0,084 | 0,325 | 70 | 0,079 | 0,324 | ||||
150 | 350 | 13.8 | 0,206 | 0,256 | 0,082 | 0,269 | 95 | 0,079 | 0,268 |
|
Neem op elk moment contact met ons op.