YZ/maakt de in de schede gestoken kabel van YC/van JHS rubber 2 kern 3 kern 4 kern 1.5/2.5/4/6/10 vierkant waterdicht rubberkoord
Gebruikskenmerken:
●De nominale spanning U0/U van de machtsfrequentie is 380/660V, 660/1140V, 1.9/3.3kv, 3.6/6kv, 6/10KV, 8.7/10KV, 300/500V.
●Maximum - toelaatbare het werk temperatuur van kabelleider: 65℃ 90℃
●De minimum toelaatbare werkomgevingstemperatuur van de kabel is -35℃
●Kabel buigende straal: niet meer dan 6 keer de buitendiameter van de kabel.
Toepassingsgebied:
Zijn de mijn rubber-in de schede gestoken flexibele kabels geschikt voor mobiele het leggen kabels voor mijnbouwelektrische centrales met de nominale spanning U0/U 8.7/10KV van de machtsfrequentie en hieronder.
Productnormen:
Dit product wordt geproduceerd volgens de in de schede gestoken flexibele kabels van GB/T12972-2008 „Rubber voor mijnen“, MT818-2009 „Vlam - vertragerskabels voor kolenmijnen“, en kan ook met Internationale Elektrotechnische de Commissie geadviseerde normencei, Britse normen in overeenstemming zijn, vergen de Duitse normen en de Verenigde Staten volgens gebruiker Standaardproductie.
In dwarsdoorsnede Gebied mm2 |
Aantaldiameter van kern | Algemene Diameter | Max.D.C weerstand van bij 20℃ MΩ/km |
Ong. Gewicht (kg/km) |
|||
min | maximum | Koper | Ingeblikt-koper | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24/0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24/0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24/0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
|
Bedrijfinleiding
Wij zijn een draadfabriek in Zhejiang Haiyan, China wordt gevestigd dat.
Wij hebben beroeps, hoogte - kwaliteitsmachines en het testen materiaal. De hoofdkabels van de bedrijfs Laag voltagemacht, burgerlijke draden, audiokabels, brandalarmkabels, Controlekabel en andere meer dan 30 reeksen producten. Het de dienstdoel van het bedrijf is op integriteit-Gebaseerd, klantentevredenheid voor het principe. Wij hopen dat in de nabije toekomst aan het werk met u.
Neem op elk moment contact met ons op.