Het zuivere koperrubber stak flexibele draad op hoge temperatuur van kabel de rubber 4 kern waterdichte YC/YCW en antivriesmiddelendraad in de schede
Voltageklasse: 300/500V
Geschatte Temperatuur: De ononderbroken het werk temperatuur onder 70°C wordt toegestaan voor de leider
Norm: CCC stemt met norm iec60245-4 overeen
Ce stemt met de EMC verordeningen van 2004/108/EG (laag voltageprocedures) de bepalingen van Ce overeen
Leider Material: Vastgelopen flexibele fijne verdraaide koperdraad
Isolatiestructuur: Rubber of EPR
Het Type van kerndraad: Gecentraliseerde in overeenstemming
Schedemateriaal: Rubber of Neopreen
Toepassing: Deze middenplichts rubberkabel wordt toegepast op de machts verbindende kabel van elektromateriaal en kleine elektrische gereedschappen
Het werk temperatuur
H07rn-F de modelnominale spanning U0/U IS 450/750V
H05rn-F de modelnominale spanning U0/U IS 300/500V
H03rn-F de modelnominale spanning U0/U IS 300/500V
Oud sta toe het werk de temperatuur van draadkern niet hoger kan zijn dan 60
In dwarsdoorsnede Gebied mm2 |
Aantaldiameter van kern | Algemene Diameter | Max.D.C weerstand van bij 20℃ MΩ/km |
Ong. Gewicht (kg/km) |
|||
min | maximum | Koper | Ingeblikt-koper | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24/0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24/0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24/0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
|
Bedrijfinleiding
Wij zijn een draadfabriek in Zhejiang Haiyan, China wordt gevestigd dat.
Wij hebben beroeps, hoogte - kwaliteitsmachines en het testen materiaal. De hoofdkabels van de bedrijfs Laag voltagemacht, burgerlijke draden, audiokabels, brandalarmkabels, Controlekabel en andere meer dan 30 reeksen producten. Het de dienstdoel van het bedrijf is op integriteit-Gebaseerd, klantentevredenheid voor het principe. Wij hopen dat in de nabije toekomst aan het werk met u.
Neem op elk moment contact met ons op.