Van de het koperkern van de pompkabel kabel met duikvermogen van de de draad waterdichte rubber in de schede gestoken macht de slijtvaste zachte rubber in de schede gestoken
De rubberarbeidsvoorwaarden van de koperdraad
1. Nominale spanning: 300/300 (type h03rn-F), 300/500 (type h05rn-F), 450/750V (type h07rn-F)
2. De het werk temperatuur op lange termijn van leider zou niet meer moeten zijn dan 65°C
3. W type de kabels hebben weerbestendig karakter en bepaald vetvrij karakter en zijn geschikt voor openluchtgebruik en de gelegenheid met vettig vuil.
4. Zr-type de kabels hebben fire-retardant karakter.
Kenmerken
1. Geschat macht-frequentie voltage U0/U: 450/750V, 300/500V en 200/200V.
2. De maximum toegelaten werkende temperatuur van leider is 60°C.
3. De toegelaten laagste het werk temperatuur is -35°C.
4. De kabels kunnen op plaatsen worden gebruikt door minerale olie en stookolie worden vervuild die.
In dwarsdoorsnede Gebied mm2 |
Aantaldiameter van kern | Algemene Diameter | Max.D.C weerstand van bij 20℃ MΩ/km |
Ong. Gewicht (kg/km) |
|||
min | maximum | Koper | Ingeblikt-koper | YZ | YZW | ||
2x0.75 | 24/0.2 | 5.7 | 7.4 | 26 | 26.7 | 81.7 | 89.6 |
2x1 | 32/0.2 | 6.1 | 8 | 19.7 | 20 | 123 | 138 |
2x1.5 | 16/0.25 | 7.6 | 9.8 | 13.3 | 13.7 | 185 | 196 |
2x2.5 | 28/0.25 | 9 | 11.6 | 7.98 | 8.21 | 234 | 252 |
2x4 | 56/0.3 | 10.6 | 13.7 | 4.95 | 5.09 | 255 | 276 |
2x6 | 84/0.3 | 11.8 | 15.1 | 3.3 | 3.39 | 356 | 371 |
3x0.75 | 24/0.2 | 6.2 | 8.1 | 26 | 26.7 | 97.4 | 105 |
3x1 | 32/0.2 | 6.5 | 8.5 | 19.7 | 20 | 112 | 126 |
3x1.5 | 16/0.25 | 8 | 10.4 | 13.3 | 13.7 | 156 | 174 |
3x2.5 | 28/0.25 | 9.6 | 12.4 | 7.98 | 8.21 | 204 | 2019 |
3x4 | 56/0.3 | 11.3 | 14.5 | 4.95 | 5.09 | 285 | 302 |
3x6 | 84/0.3 | 12.6 | 16.1 | 3.3 | 3.39 | 398 | 423 |
4x0.75 | 24/0.2 | 6.8 | 8.8 | 26 | 26.7 | 117 | 125 |
4x1 | 32/0.2 | 7.1 | 9.3 | 19.7 | 20 | 134 | 148 |
4x1.5 | 16/0.25 | 9 | 11.6 | 13.3 | 13.7 | 186 | 206 |
4x2.5 | 28/0.25 | 10.7 | 13.8 | 7.98 | 8.21 | 255 | 270 |
4x4 | 56/0.3 | 12.7 | 13.8 | 4.95 | 5.09 | 356 | 374 |
4x6 | 84/0.3 | 14 | 17.9 | 3.3 | 3.39 | 465 | 482 |
|
Neem op elk moment contact met ons op.